Armada Liste
ARMADA Bestellnummer | Titel | Aufnahmejahr (? = wahrscheinlich) | Besonderheiten im Spiegel | Titel auch auf | Dort im Spiegel | Identisch nach Hörvergleich | Aufnahmefirma | Orchester | Gesang | Aufnahmedatum | Anmerkungen... | XXXXX |
900 a | Alte Kameraden | |||||||||||
900 b | Deutschmeister-Marsch | |||||||||||
901 a | Radetzky-Marsch | |||||||||||
901 b | Fridericus-Rex-Marsch | 1925? | Homocord Liliput029 Odeonette138 Pigmynette | H19A (A18 1 2) Bm71 | ? | Homocord | Fritz Honigmann | 19.08.1925 | ||||
902 a | Dessauer Marsch | |||||||||||
902 b | Hohenfriedberger Marsch | 1925? | 902 B, GA | Homocord Liliput034 Odeonette137 | J19A (A31 10 2 Bm69 | ? | Homocord | Fritz Honigmann | 19.09.1925 | |||
903 a | Weidmannsheil | |||||||||||
903 b | Kinderlieder-Marsch | 1924? | 903 B, L, Made in Germany G-903 b: 903 A, GP, Made in Germany ---------- O-903 b: 903 B, 0x | Gnom K1 Pigmynette 1 | 101LP | ? | Grammophon | 11.1924 | ||||
904 a | Unter dem Doppeladler | |||||||||||
904 b | Parade der Zinnsoldaten | 1925? | Homocord Liliput003 Odeonette103 Pigmynette2 Gnom K173 | G7A (A27 7 26) Bm7 5OP | ? | Homocord? Grammophon? Welche Fassung auf Armada? | 07.07.1925 Gnom: 03/04.1925 | |||||
905 a | Tiroler Holzhackerbuab'n | |||||||||||
905 b | Mühle im Schwarzwald | 1925 | Homocord Liliput001 | G7A (A12 8 26 | Ja | Homocord | 07.07.1925 | |||||
906 a | Das war knorke | 1925? | G-906 a: 906 A (über getilgter Nr.), _ , Made in Germany | Homocord Liliput103 Odeonette 174 Lindex 346 Pigmynette82 | (A29 11 26) Bm 148 | Ja | Lindström | Max Kuttner | Im Aufnahmebuch Lindström: "von Odeon übernommen" | |||
906 b | Kitzinger Bauerntanz | G-906 b: (Exemplar 1) Spiegel: 906 B, G0 ------ (Exemplar 1) Spiegel: 906 B, Made in Germany | ||||||||||
907 a | Annemarie, komm doch in die Laubenkolonie | 1925? | Homocord Liliput102 Lindex345 Pigmynette87 | 347 Bm147 | ? | Lindström | Max Kuttner | Im Aufnahmebuch Lindström: "von Odeon übernommen" | ||||
907 b | Schwabacher Kirchweihländler | G-907 a: 907 A, _ , Made in Germany, V | ||||||||||
908 a | Madonna, du bist schöner als der Sonnenschein | 1925? | G-908 a: 908 A, Made in Germany | Homocord Liliput070 Odeonette173 Lindex 336 | M4A (A10 3 26 Bm149 | ? | Homocord | Willy Metschke? | 04.12.1925 | |||
908 b | Der Hausschlüssel | G-908 b: AD 908b ------- Made in Germany | ||||||||||
909 a | Ja, der Sonnenschein | 1925 | Homocord Liliput068 Odeonette175a Lindex337 Pigmynette82 | M4A (A18 3 26) Bm150 . . | Ja | Homocord | Willy Metschke? | 04.12.1925 | ||||
909 b | Nachtvögel | G-909 b: Spiegel: 909 B, GO, Made in Germany ----- O-909 b: 909 B, 0x | ||||||||||
910 a | Valencia | 1925/26 | Homocord Liliput085 Lindex334 Pigmynette79 | D10W (A20 7 2 ) Bm151 | ? | Homocord | Willy Metschke? | 10.04.1926 | ||||
910 b | Auf dem Tanzboden | |||||||||||
911 a | I want to be happy (Ich wär' so gern glücklich) | 1926? | Homocord Liliput095 Lindex335 Pigmynette83 | . Bm152 | ? | Lindström? | Friedrich Kark? | Im Aufnahmebuch Lindström: "von Odeon übernommen" | ||||
911 b | Der alte Peter hat g'lacht | ? | Homocord Liliput248 Odeonette240 | . Bm 280 | ? | Lindström? | Orchester Durlhofer? Gips O.? | |||||
912 a | Yes Sir, that's my baby (Küss' mich, Schnucki-Putzi !) | 1926? | Homocord Liliput096 Lindex333 Pigmynette79 Odeonette172 | . Bm153 | Ja | Lindström | Im Aufnahmebuch Lindström: "von Odeon übernommen" | |||||
912 b | Schnacker'l-Ländler | Lindström? | Orchester Durlhofer? Gips O.? | |||||||||
913 a | Tea for two Wenn ein Mädel Ja gesagt | 1926? | Homocord Liliput098 Odeonette176 | . Bm155 | ? | Lindström | Im Aufnahmebuch Lindström: "von Odeon übernommen" | |||||
913 b | Schmetterling-Mazurka | |||||||||||
914 a | O Rosmarie, ich lieb' dich | 1926? | Homocord Liliput099 Odeonette179 | (A30 6 26) Bm156 | ? | |||||||
914 b | Dornröschen-Mazurka | |||||||||||
915 a | ANNABELLE (Wenn meine Frau ...) | 1926? | Odeonette175b | Bm157 | Ja | Lindström | Im Aufnahmebuch Lindström: "von Odeon übernommen" | |||||
915 b | Kirmesklänge | |||||||||||
916 a | Was machst du mit dem Knie, lieber Hans? | 1926? | Homocord Liliput097 Lindex342 Pigmynette85 | Bm 158 | ? | Lindström | Im Aufnahmebuch Lindström: "von Odeon übernommen" | |||||
916 b | Wackselstoaner Ländler | |||||||||||
917 a | Ich hab das Fräul´n Helen baden sehn | 1925? | Homocord Liliput067 Odeonette177 | M3A (9 3 26) Bm160 | ? | Homocord | Willy Metschke? | 02.12.1925 | ||||
917 b | Auerhahn Ländler | |||||||||||
918 a | Was hat man denn meiner Marianne getan ? (A kiss in the Moonlight) (Ein Abmagerungs-Foxtrot) | 1926? | Homocord Liliput104 | (A31 12 26) | Ja | |||||||
918 b | Altbayrischer Ländler | Lindström? | Orchester Durlhofer? Gips O.? | |||||||||
919 a | Indian Love Call (In der Prärie) | 1926? | Homocord Liliput079 | D10W (17 5 26) | ? | Homocord | Willy Metschke? | 10.04.1926 | ||||
919 b | Die Post im Walde | 1926? | O-919 b: 919 B, 0x, 0077 ("77" radiert?), 19/2.26. | Homocord Liliput077 Odeonette105, BekaD10? | 10D (A9 9 26) Bm11 | ? | Homocord | 19.02.1926 | ||||
920 a | Save your Sorrow for To-morrow | 1926? | Homocord Liliput080 | D10W (A30 9 26 | ? | Homocord | Willy Metschke? | 10.04.1926 | ||||
920 b | Bersaglieri-Marsch | 1925? | 920 B, Made in Germany, 19/8-25 | Homocord Liliput033 | (A9 6 27) | ? | Homocord | Fritz Honigmann | ||||
921 a | Babette | 1926? | Homocord Liliput083 | D10W (A11 2 26) | ? | Homocord | Willy Metschke? | 10.04.1926 | ||||
921 b | An der Weser | 1926? | Homocord Liliput078 Odeonette244 | Bm288 | ? | Lindström? | ||||||
922 a | Ukulele Baby | 1926? | Homocord Liliput081 | ? | Homocord? | Willy Metschke? | 10.04.1926 | |||||
922 b | Aufziehen der Trommler | 1925? | Homocord Liliput028 | H19A (A7 11 25 ) | ? | Homocord | 19.08.1925 | |||||
923 a | Sonya Russischer Foxtrot | 1926 | Homocord Liliput082 | (A25 1 27) -1 (A19 9 26) | Ja | Homocord | Willy Metschke? | 10.04.1926 | ||||
923 b | Parademarsch (mit Kommando) | 1925? | Unter Etikett und im Spiegel: O O 3 ?? (D O ?) 19/8-25 | Homocord Liliput032 | ? | Homocord | Fritz Honigmann | 19.08.1925 | ||||
924 a | Ilona | 1927/28? | Homocord Liliput160 Odeonette182, BekaD428 | 428 Mm52 | ? | Lindström? | ||||||
924 b | An der schönen blauen Donau | 1927? | Homocord Liliput137 Odeonette196 Lindex445 | (A5 1 27) Bm193 | ? | Lindström | 08.1927 | Datum Lindström Aufnahmebuch | ||||
925 a | Liebesnacht auf Hawaii (Dreamnight in Hawaii) | 1927? | Homocord Liliput169 | ? | Homocord | Erich Schröter | 31.08.1927 | |||||
925 b | Blumengeflüster | |||||||||||
926 a | Amalie geht mit'n Gummikavalier | 1926? | ||||||||||
926 b | Quellengeister | 1912? | Homocord Liliput158 Ekophon105 Odeonette107 | (19 9 27) Bm16 | ? | Lindström? | 1912-06-ca LON | |||||
927 a | Was macht der Maier am Himalaja ? | 1927? | G-927 a: 927 A, Made in Germany, V | |||||||||
927 b | Die kleine Rosa | G-927 b: 927 B, 927 b (b unterstrichen), Made in Germany, V | ||||||||||
928 a | "Flundern" (Unsere Tante Henriett) | 1927? | ||||||||||
928 b | Amboß-Polka | 1925? | Gnom K41 | 160LP | ? | Grammophon | 01.1925 | |||||
929 a | Mein Fritz macht winke, winke | 1927? | ||||||||||
929 b | Über den Wellen | 1927? | Homocord Liliput140 Odeonette196 Lindex446 Gnom K35 | 446 (A27 1 27) Bm194 159LP | ? | Lindström? Grammophon? Welche Fassung auf Armada? | 08.1927 Gnom: 01.1925 | Datum Lindström Aufnahmebuch | ||||
930 a | Heut' war ich bei der Frieda | 1927/28? | Homocord Liliput190 BekaD551 | 551D (A14 6 28) Bm 223 [551D] | ? | Lindström | 23.04.1928 | |||||
930 b | Donauwellen | Januar 1925 | 930 B (über getilgter Nummer), 5 8 27 | Gnom K31 | 156 LP | Ja | Grammophon | 01.1925 | ||||
931 a | Zwei rote Rosen, ein zarter Kuß | 1927/28? | Homocord Liliput188 Odeonette213 Lindex550 | 550 Bm226 | ? | Lindström | 23.04.1928 | |||||
931 b | Herrenabend | 1925? | Gnom K82 | 165LP | ? | Grammophon | 01.1925 | |||||
932 a | Seit wann bläßt Deine Großmamma Posaune? | 1927? | H-932a: 932 A, 6MP | Gnom K369 | 6MP | Ja | Grammophon | |||||
932 b | Gold und Silber | Homocord Liliput123 | 543 | ? | ||||||||
933 a | Ninon | 1928? | Homocord Liliput193 Odeonette214 | Bm228 | ? | Lindström? | ||||||
933 b | Damenabend | 1925? | Gnom K84 | 167LP | ? | Grammophon | 01.1925 | |||||
934 a | Die Braut vom Alexander, die geht so auseinander | 1927/28? | Homocord Liliput192 Odeonette213 BekaD552 | 552D (A1 6 28) Bm 227 [552D] | ? | Lindström | ||||||
934 b | Herz-Dame | 1925? | Gnom K86 | 169LP | ? | Grammophon | 01.1925 | |||||
935 a | Passen Sie mal auf | 1927? | Gnom K371 | 10MP | ? | Grammophon | ||||||
935 b | Für unsere Kleinen | 1925? | Gnom K29 | 155LP | ? | Grammophon | 01.1925 | |||||
936 a | Tante Bertha geht nicht ohne ihr'n Revolver mehr ins Bad | 1928? | Lindexxxx | ? | Lindström | Carl Woitschach | 11.1928 | Im Aufnahmebuch Lindström Matrizennummer nicht lesbar | ||||
936 b | Künstlerleben | 1926/27? | Homocord Liliput124 | (A18 1 27) | ? | ? | ||||||
937 a | Charmaine | |||||||||||
937 b | Geschichten aus dem Wiener Wald | |||||||||||
938 a | MY BLUE HEAVEN (Ich nur und du) | 1928? | G-938 a: 938 A, mech cop 1928 | |||||||||
938 b | Wein, Weib und Gesang | 1927? | Homocord Liliput139 | (A27 1 27) | ? | Homocord? | ||||||
939 a | Ich reiß' mir eine Wimper aus | 1928? | Es ist eine Platte mit Bestellnummer H 939 a aufgetaucht, bei der eine andere Komposition gepresst wurde: "Wenn ein Fräulein keinen Herrn hat". Die Rückseite spielt korrekt den im Katalog verzeichneten Titel "An der schönen blauen Donau". | |||||||||
939 b | An der schönen blauen Donau | 1927? | Homocord Liliput137 Odeonette196 Lindex445 | 445 (A5 1 27) Bm193 | ? | Lindström? | ||||||
940 a | Oh Nepomuk, ein kleiner Ruck | 1928? | ||||||||||
940 b | Gammeljäger | 1926? | Gnom K251 Teddy T5a (9005) | 12Z 12Z | ? | VOX | Carl Woitschach | 1925 | Z = Präfix bei VOX für akustische 15cm Aufnahme. Gnom übernahm diese | |||
941 a | Wenn ein Fräulein keinen Herrn hat | 1928? | ||||||||||
941 b | Unsere Garde | 1925? | Gnom K252 Teddy T1a (9001) | 1½Z 1½Z | ? | VOX | Carl Woitschach | 1925 | Z = Präfix bei VOX für akustische 15cm Aufnahme. Gnom übernahm diese | |||
942 a | Donna Vatara | 1927/28? | G-942 a: 942 A, Made in Germany Prägungen im Etikett: V | Grammophon? | Info aus Auktionsliste: Matrizennummer 264 LP (Dt. Grammophon) | |||||||
942 b | ESPAÑA Walzer (Waldteufel) | G-942 b: Made in Germany Prägungen im Etikett: V, I , (?)85 | Grammophon? | Info aus Auktionsliste: Matrizennummer 265 LP (Dt. Grammophon) | ||||||||
943 a | Wir wollen tun, als ob wir Freunde wären | 1928? | Homocord Liliput225 Odeonette227 | Bm25? | ? | Lindström | Carl Woitschach | 11.1928 | Im Aufnahmebuch Lindström | |||
943 b | Goldregen | |||||||||||
944 a | Hallelujah | 1927/28? | O-944 a: 944 a, Mech.Copt.1928, L | Homocord Liliput224 | Bm257 | ? | ? | |||||
944 b | Der Specht | 1925? | O-944 b: 944 b, XX | Homocord Liliput145 Odeonette191 Lindex535 Gnom K49 | (A16 11 26) Bm180 150LP | ? | Grammophon? | 01.1925 | ||||
945 a | Flundern (Uns're Tante Hennriett) | 1927? | ||||||||||
945 b | Gaudeamus igitur | 1924? | Gnom K11 | 102LP | ? | Grammophon | 11.1924 | |||||
946 a | Trude, Trudelchen | 1927? | G-946 a: Im Spiegel: 262 Lp Made in Germany Unter dem Label: V 946 A 262 lp II | Gnom K370 | 262LP? | ? | Grammophon | |||||
946 b | Wohlauf noch getrunken den funkelnden Wein | 1924? | G-946 b: Im Spiegel: 946 B 107 Lp Unter dem Etikett: V | Gnom K12 | 107LP | ? | Grammophon | 11.1924 | ||||
947 a | O du fröhliche, o du selige | 1925? | Homocord Liliput020 Odeonette202 | 484 (11-12-26) Bm 205 [0020-1] | ? | Homocord | 09.07.1925 | |||||
947 b | Stille Nacht, heilige Nacht | 1925? | Homocord Liliput019 Odeonette 202 | G9A (9 7 25) Bm 204 [0019-1] | ? | Homocord | 09.07.1925 | |||||
948 a | Oh Tannenbaum, Oh Tannenbaum | 1925? | Homocord Liliput021 | G9A (9 7 25) | ? | Homocord | 09.07.1925 | |||||
948 b | Ihr Kinderlein kommet | 1925? | Homocord Liliput022 | (A14 10 26) | ? | Homocord | 09.07.1925 |
Ãœber Uns
Wir sind mehr als ein Forum! Als eingetragener Verein arbeiten wir an der Beständigkeit unserer Leidenschaft.
Ãœber unsWir suchen Dich!
Du schreibst Artikel, möchtest im Forum als Moderator aktiv werden? Dir liegt Social Media. Bewahre Wissen! Wir warten auf dich.
Schreib unsTipps
Einsteiger-Ratschläge für optimale Nutzung und wichtige Aspekte beim Grammophon und Schellackplatten-Kauf.
Zu den Informationen