Ragtime Aufnahmen in Deutschland
1903 - 1913
Nicht aufgeführt sind die zahlreichen Klavierrollen, Polyphonscheiben sowie Orchestrion Stücke
ab c. 1890. Diese finden sich in der Deutsche Hot-Discographie. Diese kann im Lotz Verlag Link - Hier klicken erworben werden.
Wir danken Rainer Lotz für diese Zusammenstellung sowie seine Arbeit!
Die Aufnahmen sind chronologisch geordnet. Sie können auch grob zur Datierung anderer, früher Aufnahmen genutzt werden.
Datum | Titel | Interpret | Gesang | Label | Prfx | Ktlg-Nr | Mx-Nr | Bemerkungen | |
1903-ca | At A Georgia Camp Meeting [Campmeeting] | Garde Grenadier Regt Nr.1 | Gramophone | 40464 | 3056-B | (cmp: Kerry Mills) | |||
(March) | "Kaiser Alexander" [=Ernst | ||||||||
Neumann] | |||||||||
1903-ca | Coon Band Contest (Negerständchen) (Cake Walk | Garde Grenadier Regt Nr.1 | Gramophone | 40466 | 3058-B | (cmp: Arthur Pryor) | |||
Two-Step) | "Kaiser Alexander" [=Ernst | ||||||||
Neumann] | |||||||||
1903-ca | Whistling Rufus [Rufus das Pfeifgigerl] | Kgl. Sächsisches Infanterie | Grammophon | 40433 | 1014-Z | (cmp: Kerry Mills) pno | |||
Regt No.105 [=Dangel] | |||||||||
1903-ca | Coon Band Contest (Negerständchen) (Cake Walk | Westfälisches Pionier- | Grammophon | GC2 | 40036 | 1227-Z | (cmp: Arthur Pryor) | ||
Two-Step) | Bataillon Nr.7 [=Alexander | ||||||||
Hubert] | |||||||||
1903-ca | Down South [Dort unten im Süden] | Westfälisches Pionier- | Gramophone | GC2 | 40028 | 1226-½Z | (cmp: William H. | ||
Bataillon Nr.7 [=Alexander | Myddleton) | ||||||||
Hubert] | |||||||||
1904-ca | Coon Band Contest (Negerständchen) (Cake Walk | 1.Garde-Dragoner-Regiment | Zonophone | X | 20080 | H 353-L | (cmp: Arthur Pryor) | ||
Two-Step) | "Königin Victoria" | ||||||||
1904-ca | Bunch Of Blackberries [Brombeeren] | 1.Garde-Dragoner-Regiment | Zonophone | X | 20085 | 2113-h | (cmp: Abe Holzmann) | ||
[Blackberries] (Marsch) | "Königin Victoria" | ||||||||
[=Herman Baartz] | |||||||||
1904-ca | Whistling Rufus [Rufus der Pfeifgigerl] | 1.Garde-Dragoner-Regiment | Gramophone | 2 | 40078 | 2118-x | (cmp: Kerry Mills) pno | ||
"Königin Victoria" | |||||||||
[=Herman Baartz] | |||||||||
1904-ca | At A Georgia Camp Meeting [Campmeeting] | Garde Grenadier Regt Nr.2 | Beka | S | 571 | 186-- | (cmp: Kerry Mills) | ||
"Kaiser Franz" [=Adolf | |||||||||
Becker] | |||||||||
1904-ca | At A Georgia Camp Meeting [Campmeeting] | Garde Grenadier Regt Nr.2 | Beka Grand | G | 186 | 186-- | (cmp: Kerry Mills) | ||
(Cake Walk) | "Kaiser Franz" [=Adolf | ||||||||
Becker] | |||||||||
1904-ca | Cotton Blossoms (Two Step) | Garde Grenadier Regt Nr.2 | Beka | S | 571 | 187-- | (cmp: Milton H. Hall) | ||
"Kaiser Franz" [=Adolf | |||||||||
Becker] |
Datum | Titel | Interpret | Gesang | Label | Prfx | Ktlg-Nr | Mx-Nr | Bemerkungen | |
1904-ca | Cotton Blossoms (Two Step) (Cake Walk) | Garde Grenadier Regt Nr.2 | Beka Grand | G | 187 | 187-- | (cmp: Milton H. Hall) | ||
"Kaiser Franz" [=Adolf | |||||||||
Becker] | |||||||||
1904-ca | Negerlied (Polka a. "Das Schwalbennest") | Garde Grenadier Regt zu | Gramophone | 2 | 40175 | 2369-h | (cmp: Henri Herblay) ?GI | ||
Fuss Nr.3 | |||||||||
1904-ca | Negerlied (Polka a. "Das Schwalbennest") | Garde Grenadier Regt zu | Zonophone | X | 20083 | 2369-h | (cmp: Henri Herblay) ?GI | ||
Fuss Nr.3 | |||||||||
1904-ca | Honeysuckle And The Bee [Das Honigblümchen | Gialdini Guido [Pfeifsolo, | Zonophone | 29504 | 12500-- | (cmp: Penn) whi | |||
und die Biene] | mit Orchester] | ||||||||
1905/1907 | Cotton Blossoms (Cake Walk) | Garde Grenadier Regt Nr.2 | Favorite | 1 | 12023/24 | 211-bGII | (cmp: Milton H. Hall) | ||
"Kaiser Franz" [=Adolf | |||||||||
Becker] | |||||||||
1905/1907 | Whistling Rufus (Cake Walk) | Garde Grenadier Regt Nr.2 | Favorite | 1 | 12024/23 | 212-bGII | (cmp: Kerry Mills) | ||
"Kaiser Franz" [=Adolf | |||||||||
Becker] | |||||||||
1905/1907 | Cotton Blossoms (Cake Walk) | Garde Grenadier Regt Nr.2 | Eden | 1 | 12023/24 | 211-bGII | (cmp: Milton H. Hall) | ||
"Kaiser Franz" [Garde | |||||||||
Imperiale der Berlin] | |||||||||
1905/1907 | Whistling Rufus [Whistling] (Cake Walk) | Garde Grenadier Regt Nr.2 | Eden | 1 | 12024/23 | (cmp: Kerry Mills) | |||
"Kaiser Franz" [Garde | |||||||||
Imperiale der Berlin] | |||||||||
1905/1907 | Cotton Blossoms (Cake Walk) | Orchester | Favorite | 1 | 12023 | (cmp: Milton H. Hall) | |||
1905/1908 | At A Georgia Campmeeting (Cake Walk) | [Anonym] (Orchester) | Petitophon | X | 1159/1160 | 1159 | (cmp: Kerry Mills) | ||
1905/1908 | At A Georgia Campmeeting (Kuchentanz) (Cake | Symphonion Metall- | Symphonion | 15494 | (cmp: Kerry Mills) | ||||
Walk) | Notenscheibe | ||||||||
1905-ca | Whistling Rufus | Gialdini Guido [Pfeifsolo, | Zonophone | X | 29260 | 3866-h | (cmp: Kerry Mills) | ||
mit Orchester] | |||||||||
1905-ca | Whistling Rufus | Gialdini Guido [Pfeifsolo, | Grammophon | 29256 | 4053-g | (cmp: Kerry Mills) | |||
mit Orchester] | |||||||||
1905-ca | Coon Town Chimes [Die lustigen Neger] (Cake | Kupfernagel Albrecht | Welte Mignon | 351 | (cmp: Harry S. Webster) pno | ||||
Walk) | (Klavierrolle) | ||||||||
1905-ca | Coon Town Chimes [Die lustigen Neger] (Cake | Kupfernagel Albrecht | Welte Pianon | 351 | (cmp: Harry S. Webster) pno | ||||
Walk) | (Klavierrolle) | ||||||||
1905-ca | Coon Band Contest (Negerständchen) | Leib-Garde Husaren-Regt, | Odeon | 34202 | (cmp: Arthur Pryor) | ||||
Potsdam | |||||||||
1905-ca | At A Georgia Camp Meeting [Campmeeting] | Orchester | Anker | 2415 | (cmp: Kerry Mills) | ||||
1905-ca | Whistling Rufus | Orchester [=Berliner Elite | Grammophon | 40925 | 3900-h | (cmp: Kerry Mills) | |||
Orchester] | |||||||||
1905-ca | Cake Walk [=A Coon Band Contest] | Seidler-Winkler Bruno | Gramophone | GC | 40895 | 132-r | (cmp: Arthur Pryor) |
Datum | Titel | Interpret | Gesang | Label | Prfx | Ktlg-Nr | Mx-Nr | Bemerkungen | |
[Berliner Elite-Orchester] | |||||||||
1905-ca | Cake Walk [=A Coon Band Contest] (Dieser Take | Seidler-Winkler Bruno | Gramophone | GC | 40895 | 132-½r | (cmp: Arthur Pryor) | ||
ist unbestätigt) | [Berliner Elite-Orchester] | ||||||||
1905-ca | Cake Walk | Seidler-Winkler Bruno | Grammophon | 10195 | 132-½r | (cmp: ?) | |||
[Seidler©s Orchester, Berlin] | |||||||||
1905-ca | Cake Walk | Seidler-Winkler Bruno | Grammophon | 20583 | 132-½r | (cmp: ?) | |||
[Seidler©s Orchester, Berlin] | |||||||||
1905-ca | Cake Walk | Seidler-Winkler Bruno | Grammophon | V | 20583 | 132-½r | (cmp: ?) | ||
[Seidler©s Orchester, Berlin] | |||||||||
1905-ca | Whistling Rufus | Seidler-Winkler Bruno | Zonophone | X | 20620 | 3869-h, | (cmp: Kerry Mills) | ||
[Seidler©s Orchester, Berlin] | [?3900-h] | ||||||||
1905-ca | Cake Walk | Unbekannt (Phonographen- | Carl Buderus | 7 | Tonbild-Begleitplatte | ||||
Walze) | |||||||||
1905-ca | Plantagentanz [?=A Coon Band Contest] | Westfälisches Pionier- | Grammophon | GC3 | 40218 | 3242-L | (cmp: Arthur Pryor) | ||
Bataillon Nr.7 [=Alexander | |||||||||
Hubert] | |||||||||
1906/1908 | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Im Automobil von | Odeon-Orchester mit Gesang | Unbekannt | Odeon | X | 51284 | (cmp: T. W. Thurban) | ||
Hamburg nach Kiel] | [?=Hardt] | ||||||||
1906/1908 | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Im Automobil von | Odeon-Orchester, Berlin | Odeon Starkton | 51284 | (cmp: T. W. Thurban) | ||||
Hamburg nach Kiel] | [Groot Odeon Orkest] | ||||||||
1906-02-ca | By The Watermelon Vine [Lindy Lou] | Unbekannt | Wilson & Wilson | Globos | 1806 | (cmp: Thomas S. Allen) | |||
[Theodore Walton & | coon song | ||||||||
Lavina Wilson] | |||||||||
1906-02-ca | Calm As The Night | Unbekannt | Wilson Lavina | Globos | 1524 | GI: Kunstlied, vorgetragen | |||
von einer Afro-Amerikanerin | |||||||||
1906-02-ca | Good Night Lucinda | Unbekannt | Wilson Lavina | Globos | 1521 | (cmp: Tim Brymn) coon | |||
song | |||||||||
1906-02-ca | In Dixie [?=It©s Always The Same In Dixie] | Unbekannt | Wilson & Wilson | Globos | 1808 | (cmp: Will Marion Cook & | |||
[Theodore Walton & | Chris Smith) coon song | ||||||||
Lavina Wilson] | |||||||||
1906-02-ca | Mandy Lou | Unbekannt | Wilson Lavina | Globos | 1520 | (cmp: Will Marion Cook) | |||
coon song | |||||||||
1906-02-ca | Under A Panama | Unbekannt | Wilson & Wilson | Globos | 1807 | (cmp: J.B. Mullen) coon | |||
[Theodore Walton & | song | ||||||||
Lavina Wilson] | |||||||||
1906-02-ca | When The Moon Shines [aus: "In Dahomey"] | Unbekannt | Wilson Lavina | Globos | 1522 | (cmp: James Vaughn) coon | |||
song | |||||||||
1906-02-ca | Why Adam Sinned | Unbekannt | Wilson Lavina | Globos | 1523 | (cmp: Alex Rodgers) coon | |||
song |
Datum | Titel | Interpret | Gesang | Label | Prfx | Ktlg-Nr | Mx-Nr | Bemerkungen | ||
1906-ca | Coon Band Contest (Negerständchen) (Cake Walk | Deutsches Tonkünstler- | Gloria Goldguss Walze | 6025 | 6025-- | (cmp: Arthur Pryor) | ||||
Two-Step) | Orchester | |||||||||
1906-ca | Negerlein (Rheinländer) | Deutsches Tonkünstler- | Gloria Goldguss Walze | 6402 | 6402-- | (cmp: Henri Herblay) | ||||
Orchester | ||||||||||
1906-ca | Whistling Rufus | Deutsches Tonkünstler- | Gloria Goldguss Walze | 6427 | 6427-- | (cmp: Kerry Mills) | ||||
Orchester | ||||||||||
1906-ca | At A Georgia Camp Meeting [Campmeeting- | Garde Grenadier Regt Nr.2 | Favorite | 1 | 12017 | (cmp: Kerry Mills) | ||||
Marsch] | "Kaiser Franz" [=Adolf | |||||||||
Becker] | ||||||||||
1906-ca | At A Georgia Camp Meeting [Campmeeting] | Orchester | Globophon | 114 | (cmp: Kerry Mills) | |||||
(Cake Walk) | ||||||||||
1906-ca | At A Georgia Camp Meeting [Campmeeting] | Orchester | Globos | 114 | (cmp: Kerry Mills) | |||||
(Cake Walk) | ||||||||||
1906-ca | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Von Hamburg | Orchester | Beka Grand | G | 11845 | 11845-- | (cmp: L. W. Thurban) | |||
nach Kiel] | ||||||||||
1906-ca | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Schorschel, ach | Orchesterbegleitung | Steidl Robert | Gramophone | 2 | 42368 | 4309-g | (cmp: T. W. Thurban) pno | ||
kauf mir doch ein Automobil] [Schorscherl, kauf | ||||||||||
mir ein Automobil)] | ||||||||||
1906-ca | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Schorschel, ach | Orchesterbegleitung | Steidl Robert | Grammophon | 11554 | 4636-h | (cmp: T. W. Thurban) voc | |||
kauf mir doch ein Automobil] [Schorscherl, kauf | ||||||||||
mir ein Automobil)] | ||||||||||
1906-ca | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Schorschel, ach | Orchesterbegleitung | Steidl Robert | Gramophone | 3 | 42638 | 4636-h | (cmp: T. W. Thurban) voc | ||
kauf mir doch ein Automobil] [Schorscherl, kauf | ||||||||||
mir ein Automobil)] | ||||||||||
1906-ca | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Schorschel, ach | Seidler-Winkler Bruno | Steidl Robert | Gramophone | 942227 | 4636-h | (cmp: T. W. Thurban) voc | |||
kauf mir doch ein Automobil] [Schorscherl, kauf | [Orchesterbegleitung] | |||||||||
mir ein Automobil)] | ||||||||||
1906-ca | Negers Geburtstag (Cake Walk) | Seidler-Winkler Bruno | Zonophone | X | 20734 | 4024-h | (cmp: Paul Lincke) | |||
[Seidler©s Orchester, Berlin] | ||||||||||
1906-ca | Plantagentanz [?=A Coon Band Contest] | Seidler-Winkler Bruno | Zonophone | X | 20767 | 1375-r | (cmp: Arthur Pryor) | |||
[Seidler©s Orchester, Berlin] | ||||||||||
1907-01-21 | Mumblin© Mose | Laube Max [Peifsolo mit | Homokord | 1381 | 1381-- | (cmp: T. W. Thurban) whi | ||||
Orchesterbegleitung] | ||||||||||
Datum | Titel | Interpret | Gesang | Label | Prfx | Ktlg-Nr | Mx-Nr | Bemerkungen | |
1907-05-ca | Mumblin' Mose [Mumblin Moss] | Laube Max [Peifsolo mit | Odeon | X | 25462/63 | xB 2552-- | (cmp: T. W. Thurban) whi | ||
Orchesterbegleitung] | |||||||||
1907-05-ca | Mumblin' Mose [Mumblin' Moss] | Laube Max [Peifsolo mit | Odeon | X | 64293 | xB 2552 | (cmp: T. W. Thurban) whi | ||
Orchesterbegleitung] | |||||||||
1907-06-15 | Mississippi Bubble | Orchestra | Rubin | E | 134-B | (cmp: Al Johns) | |||
1907-06-15 | Nigger Alley | Orchestra | Rubin | E | 134-A | (cmp: George Andrews) | |||
1907-06-ca | Al Fresco (Cake Walk) | Odeon-Orchester, | Odeon | X | 64296 | Victor Herbert | |||
Berlin[=Friedrich Kark] | |||||||||
1907-11-ca | Bustlin' Billy | Iff Wilhelm | Gramophone | 0559 | 2103-f | In London aufgenommen | |||
1907-11-ca | Bustlin' Billy | Iff Wilhelm | HMV | C | 175 | 2103-f | In London aufgenommen | ||
1907-12-ca | a) Swanee River / b) Old Folks At Home | Klavierbegleitung | Fields Arabella | Anker | 16055 | 1953-- | (cmp: Stephen Foster) coon | ||
songs | |||||||||
1907-12-ca | a) Swanee River / b) Old Folks At Home | Klavierbegleitung | Fields Arabella | Anker | 610 | 1953-- | (cmp: Stephen Foster) coon | ||
songs | |||||||||
1907-12-ca | Because I Love You | Klavierbegleitung | Fields Arabella | Anker | 16051 | 1949-- | coon song | ||
1907-12-ca | Because I Love You | Klavierbegleitung | Fields Arabella | Anker | 920-I | 1949-- | coon song | ||
1907-12-ca | Because I Love You | Klavierbegleitung | Fields Arabella | Kalliope | K | 725 | 1949-- | coon song | |
1907-12-ca | Down On The Farm (Negerlied) | Klavierbegleitung | Fields Arabella | Anker | 16053 | 1951-- | coon song | ||
1907-12-ca | Down On The Farm (Negerlied) | Klavierbegleitung | Fields Arabella | Anker | 919-I | 1951-- | coon song | ||
1907-12-ca | Farewell Marguerite | Klavierbegleitung | Fields Arabella | Anker | 16052 | 1950-- | coon song | ||
1907-12-ca | Farewell Marguerite | Klavierbegleitung | Fields Arabella | Anker | 920-II | 1950-- | coon song | ||
1907-12-ca | Home Sweet Home [The Song That Reached My | Klavierbegleitung | Fields Arabella | Anker | 16054 | 1952-- | coon song | ||
Heart] | |||||||||
1907-12-ca | Home Sweet Home [The Song That Reached My | Klavierbegleitung | Fields Arabella | Anker | 919-II | 1952-- | coon song | ||
Heart] | |||||||||
1907-12-ca | My Old Kentucky Home, Good Night (Negerlied) | Klavierbegleitung | Fields Arabella | Anker | 16050 | 1948-- | (cmp: Stephen Foster) coon | ||
song | |||||||||
1907-12-ca | My Old Kentucky Home, Good Night (Negerlied) | Klavierbegleitung | Fields Arabella | Anker | 610 | 1948-- | (cmp: Stephen Foster) coon | ||
song | |||||||||
1907-12-ca | My Old Kentucky Home, Good Night (Negerlied) | Klavierbegleitung | Fields Arabella | Anker | 759-I | 1948-- | (cmp: Stephen Foster) coon | ||
song | |||||||||
1907-12-ca | My Old Kentucky Home, Good Night (Negerlied) | Klavierbegleitung | Fields Arabella | Kalliope | K | 725 | 1948-- | (cmp: Stephen Foster) coon | |
song | |||||||||
1907-12-ca | Whistling Rufus | Odeon-Orchester [=Kark | Odeon | A | 40177 | xBo 1442-- | (cmp: Kerry Mills) pno | ||
Friedrich] | |||||||||
1907-ca | Kiki (Cake Walk) | [Anonym] | [Anonym] | 7089 | 02521-- | (cmp: Walter Kollo) | |||
1907-ca | Dixies Land [i] | [Anonym] (Mehrstimmiger | Beka Grand | G | 11203 | 11203-- | (cmp: Dan D. Emmett) |
Datum | Titel | Interpret | Gesang | Label | Prfx | Ktlg-Nr | Mx-Nr | Bemerkungen | |
Gesang) | |||||||||
1907-ca | Negers Geburtstag (Cake Walk) | Büchner-Orchester, Berlin | Kalliope | 527 | (cmp: Paul Lincke) | ||||
[=A. Klemcke] | |||||||||
1907-ca | Down South [Dort unten im Süden] | Dannenberg Orchester | Jumbo | A | 40129 | (cmp: William H. | |||
[=Friedrich Kark] | Myddleton) | ||||||||
1907-ca | Flying Arrow [Fliegender Pfeil] (Indisches | Garde Grenadier Regt Nr.1 | Odeon | X | 64487 | (cmp: Abe Holzmann) | |||
Intermezzo) | "Kaiser Alexander" [=Ernst | ||||||||
Neumann] | |||||||||
1907-ca | Perman©s Brooklyn Cake Walk | Grammophon-Orchester | Grammophon | C2 | 40619 | 3514-½r | (cmp: T. W. Thurban) | ||
[=Bruno Seidler-Winkler] | |||||||||
1907-ca | Cake Walk [getanzt von La belle Rose] | La Belle Rose | Vivandophon | Tonbild-Begleitplatte | |||||
(Bisher nicht nachgewiesen) | |||||||||
1907-ca | Mumblin© Mose | Laube Max [Peifsolo mit | Zonophone | X | 29278 | 10366-u | (cmp: T. W. Thurban) whi | ||
Orchesterbegleitung] | |||||||||
1907-ca | At A Georgia Camp Meeting [Campmeeting] | Orchester | Kalliope | 91 | (cmp: Kerry Mills) | ||||
(Marsch-Cakewalk) | |||||||||
1907-ca | Coon Town Chimes [Die lustigen Neger] (Cake | Orchester | Odeon | X | 38249 | (cmp: Harry S. Webster) | |||
Walk) | |||||||||
1907-ca | Honeysuckle And The Bee [Die Honigblume und | Orchester | Kalliope | 241 | (cmp: Penn) | ||||
das Bienchen] | |||||||||
1907-ca | Kiki (Pariser Tanz - Cakewalk) | Orchester | [Anonym] | 7089 | 02521-- | (cmp: Walter Kollo) | |||
1907-ca | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Im Automobil von | Orchester | Unbekannt | [Anonym] | 51913 | 1913-- | (cmp: T. W. Thurban) | ||
Hamburg nach Kiel] | [Männerchor] | ||||||||
1907-ca | Smoky Mokes (Cake Walk) | Orchester | Kalliope | 244 | (cmp: Abe Holzman) | ||||
1907-ca | Flying Arrow (Intermezzo Indienne) | Peuppus Kapelle, München | Beka Grand | G | 2954 | (cmp: Abe Holzmann) | |||
[=Martin Fischer] | |||||||||
1907-ca | Perman©s Brooklyn Cake Walk | Seidler-Winkler Bruno | Zonophone | X | 20909 | 3514-r | (cmp: T. W. Thurban) | ||
[Seidler©s Orchester, Berlin] | |||||||||
1908-02-ca | At A Georgia Campmeeting (Cake Walk) | Dannenberg Orchester | Jumbo | A | 40146 | (cmp: Kerry Mills) | |||
[=Friedrich Kark] | |||||||||
1908-03-ca | Flying Arrow [Fliegender Pfeil] (Intermezzo | Zonophon-Orchester, Berlin | Zonophon | X-2 | 20509 | 12475-u | (cmp: Abe Holzmann) | ||
Indienne) | [=Bruno Seidler-Winkler] | ||||||||
1908-04-ca | Wise Old Owl [Lotte, du süsse Maus] (Cakewalk) | Dannenberg Orchester | Unbekannt | Jumbo | A | 40279 | (cmp: Theo F. Morse) | ||
[=Friedrich Kark] | |||||||||
1908-05-05 | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Im Automobil von | Orchester | Unbekannt | Homokord | 925 | 1078-A | (cmp: T. W. Thurban) | ||
Hamburg nach Kiel] | |||||||||
1908-08-ca | Wise Old Owl [Lotte, du süsse Maus] (Cakewalk) | Dannenberg Orchester | Jumbo Starkton | A | 59084 | xBo 2090-- | (cmp: Theo F. Morse) | ||
[=Friedrich Kark] | |||||||||
1908-08-ca | Happy Days In Dixie (Twostep) | Odeon-Tanz-Musik | Odeon | 166 | xBo | (cmp: Kerry Mills) |
Datum | Titel | Interpret | Gesang | Label | Prfx | Ktlg-Nr | Mx-Nr | Bemerkungen | |
1908-08-ca | Happy Days In Dixie (Twostep) | Odeon-Tanz-Musik | Odeon | A | 144806 | xBo | (cmp: Kerry Mills) | ||
1908-10-07 | Negers Geburtstag (Two Step) | Grammophon-Orchester | Grammophon | 0240529 | 2621-f | (cmp: Paul Lincke) | |||
1908-10-07 | Negers Geburtstag (Two Step) | Grammophon-Orchester | Grammophon | 16541 | 2621-f | (cmp: Paul Lincke) | |||
1908-10-07 | Negers Geburtstag (Two Step) | Grammophon-Orchester | Grammophon | 0 | 020529 | 2621-f | (cmp: Paul Lincke) | ||
1908-10-25 | I©m Afraid To Go Home In The Dark | Iff Wilhelm | Gramophone | 0616 | 3774-f | In London aufgenommen | |||
1908-10-26 | Nigger©s Birthday. Twostep | Iff Wilhelm | Gramophone | 0570 | 2621-f | In London aufgenommen | |||
1908-11-03 | Fluffy Ruffles | Iff Wilhelm | Gramophone | 0586 | 2698-f | In London aufgenommen | |||
1908-11-03 | Fluffy Ruffles | Iff Wilhelm | HMV | C | 163 | 2698-f | In London aufgenommen | ||
1908-11-13 | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Im Automobil von | Leierkasten (Drehorgel) | Zonophone | 11880 | 6635-h | (cmp: T. W. Thurban) | |||
Hamburg nach Kiel] [Von Hamburg nach Kiel] | |||||||||
(Automobilmarsch) | |||||||||
1908-11-13 | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Im Automobil von | Leierkasten (Drehorgel) | Grammophon | 17011 | 6635-h | (cmp: T. W. Thurban) | |||
Hamburg nach Kiel] [Von Hamburg nach Kiel] | unbestätigt | ||||||||
(Automobilmarsch) | |||||||||
1908-11-13 | Perman©s Brooklyn Cake Walk[Im Automobil von | Leierkasten (Drehorgel) | Zonophone | 529360 | 6635-h | (cmp: T. W. Thurban) | |||
Hamburg nach Kiel] [Von Hamburg nach Kiel] | |||||||||
(Automobilmarsch) | |||||||||
1908-11-13 | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Im Automobil von | Leierkasten (Drehorgel) | Grammophon | V | 29330 | 6635-h | (cmp: T. W. Thurban) | ||
Hamburg nach Kiel] [Von Hamburg nach Kiel] | unbestätigt | ||||||||
(Automobilmarsch) | |||||||||
1908-11-13 | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Im Automobil von | Leierkasten (Drehorgel) | Zonophone | X | 29330 | 6635-h | (cmp: T. W. Thurban) | ||
Hamburg nach Kiel] [Von Hamburg nach Kiel] | |||||||||
(Automobilmarsch) | |||||||||
1908-11-16 | Dixies Land [i] [Dixi | Garde Regiment zu Fuss Nr.2 | Zonophone | X-2 | 20010 | 6644- | (cmp: Dan D. Emmett) | ||
Land] | [=Graf] | ||||||||
1908-12-21 | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Brooklyn Cake | Grunow Carl [als Alfred | Grammophon | 236768 | 245-ab | (cmp: T. W. Thurban) | |||
Walk] | Helm] mit Orchester Seidler- | unbestätigt | |||||||
Winkler | |||||||||
1908-12-21 | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Brooklyn Cake | Grunow Carl [als Alfred | Gramophone | 26754 | 245-ab | (cmp: T. W. Thurban) | |||
Walk] | Helm] mit Orchester Seidler- | unbestätigt | |||||||
Winkler | |||||||||
1908-12-21 | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Brooklyn Cake | Grunow Carl [als Alfred | Gramophone | 46860 | 245-ab | (cmp: T. W. Thurban) | |||
Walk] | Helm] mit Orchester Seidler- | ||||||||
Winkler | |||||||||
1908-12-21 | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Brooklyn Cake | Grunow Carl [als Alfred | Gramophone | 626751 | 245-ab | (cmp: T. W. Thurban) | |||
Walk] | Helm] mit Orchester Seidler- | ||||||||
Winkler | |||||||||
1908-12-21 | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Brooklyn Cake | Grunow Carl [als Alfred | Zonophone | X | 46779 | 245-ab | (cmp: T. W. Thurban) | ||
Walk] | Helm] mit Orchester Seidler- | unbestätigt |
Datum | Titel | Interpret | Gesang | Label | Prfx | Ktlg-Nr | Mx-Nr | Bemerkungen | |
Winkler | |||||||||
1908-12-21 | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Brooklyn Cake | Grunow Carl [als Fred | Cinch | 5289 | 245-ab | (cmp: T. W. Thurban) | |||
Walk] | Reeves] mit Orchester | ||||||||
Seidler-Winkler | |||||||||
1908-ca | Wise Old Owl | siehe : Lotte, du süsse Maus | |||||||
(Deutsch gesungen)) | |||||||||
1908-ca | Whistling Rufus [Rufus, der Pfeifgigerl ](Cake | Bayrisches Infanterie Regt | Favorite | 1 | 121193 | (cmp: Kerry Mills) | |||
Walk) | Nr.14 "Hartmann" [=Emil | ||||||||
Burow] | |||||||||
1908-ca | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Im Automobil von | Beka-Ensemble, Berlin | Beka-Ensemble | Beka Grand | G | 11917 | 11917-- | (cmp: T. W. Thurban) | |
Hamburg nach Kiel] [Friedberg im Automobil von | |||||||||
Hamburg nach Kiel] [Cake Walk)] | |||||||||
1908-ca | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Schorschel, ach | Büchner-Kapelle | [Anonym] [=Anker] | 1527 | 275-m | (cmp: T. W. Thurban) | |||
kauf mir doch ein Automobil ](Cake Walk) | |||||||||
1908-ca | At A Georgia Camp Meeting [Camp Meeting] | Dacapo-Orchester | Dacapo | D | 846 | 846-- | (cmp: Kerry Mills) | ||
1908-ca | Dixie Girl | Dacapo-Orchester | Dacapo | D | 842 | 842-- | (cmp: J. Bodewalt Lampe) | ||
1908-ca | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Brooklyn Cake | Dacapo-Orchester | Dacapo | D | 673 | 673-- | (cmp: L. W. Thurban) | ||
Walk] | |||||||||
1908-ca | Perman©s Brooklyn Cake Walk [Im Automobil von | Dacapo-Orchester | Unbekannt | Dacapo | D | 691 | 691-- | (cmp: T. W. Thurban) | |
Hamburg nach Kiel [Im Auto nach Kiel]] | |||||||||
1908-ca | Whistling Rufus | Dacapo-Orchester | Dacapo | D | 843 | 843-- | (cmp: Kerry Mills) | ||
1908-ca | Cotton Blossoms (Marche Comique) | Dannenberg Orchester | Jumbo | A | 59081 | (cmp: Milton H. Hall) | |||
[=Friedrich Kark] | |||||||||
1908-ca | Happy Days In Dixie (Cake Walk) | Dannenberg Orchester | Jumbo | A | 59070 | (cmp: Kerry Mills) | |||
[=Friedrich Kark] | |||||||||
1908-ca | Happy Days In Dixie (Cake Walk) | Dannenberg Orchester | Jumbo | A | 40057 | Bo 1305-- | (cmp: Kerry Mills) | ||
[=Friedrich Kark] | |||||||||
1908-ca | Smoky Mokes (Amerikanischer Marsch) | Dannenberg Orchester | Jumbo | A | 59085 | (cmp: Abe Holzman) | |||
[=Friedrich Kark] | |||||||||
1908-ca | Whistling Rufus | Dannenberg Orchester | Jumbo | A | 40177 | xBo 1442-- | (cmp: Kerry Mills) | ||
[=Friedrich Kark] | |||||||||
1908-ca | Whistling Rufus (Cake Walk) | Dannenberg Orchester | Jumbo | A | 40058 | Bo 1306-- | (cmp: Kerry Mills) | ||
[=Friedrich Kark] | |||||||||
