Forum Statistiken
Generell | ||||||||||||||||||
|
Aktivste Topics | ||||
Rang | Topic | Antworten | Gestartet von | Datum |
1 | Neuveröffentlichungen von Platten nach 1943 für den deutschen Zivilmarkt | 135 | berauscht | Di Jan 15 2019, 19:40 |
2 | Tempo | 125 | Rundfunkonkel | Fr Okt 21 2011, 19:09 |
3 | Odeon (1903, International Talking Machine Co. m. b. H., ab 1911 Carl Lindström A. G.) | 122 | GrammophonTeam | Mo Sep 12 2011, 12:47 |
4 | Schallplatten-Geschäfte | 107 | snookerbee | Di Aug 09 2011, 22:32 |
5 | Caruso 1904. Eine Platte die mich seit Jahren stutzig macht. | 94 | Mo Okt 15 2012, 19:58 | |
6 | Telefunken | 93 | Rundfunkonkel | Sa Nov 26 2011, 13:27 |
7 | Electrola C101C Renovierung | 91 | Mi Apr 03 2013, 15:57 | |
8 | Deutsche Grammophon | 86 | Formiggini | Do Aug 18 2011, 08:47 |
9 | DEPOSITATO - was bedeutet das, ab wann wurde es auf den Spiegel "gedruckt"? | 80 | Willi-H-411 | So Jan 27 2013, 18:03 |
10 | Technikerzeichen im Wachs | 74 | snookerbee | Sa Okt 01 2011, 14:44 |
Meist gesehene Topics | ||||
Rang | Topic | Ansichten | Gestartet von | Datum |
1 | Tempo | 83056 | Rundfunkonkel | Fr Okt 21 2011, 19:09 |
2 | Odeon (1903, International Talking Machine Co. m. b. H., ab 1911 Carl Lindström A. G.) | 65476 | GrammophonTeam | Mo Sep 12 2011, 12:47 |
3 | Deutsche Grammophon | 61569 | Formiggini | Do Aug 18 2011, 08:47 |
4 | Telefunken | 59072 | Rundfunkonkel | Sa Nov 26 2011, 13:27 |
5 | Electrolakoffer Modell 106 | 58869 | Formiggini | Fr Mär 04 2011, 18:11 |
6 | Schallplatten-Geschäfte | 48991 | snookerbee | Di Aug 09 2011, 22:32 |
7 | Schellackplatten reinigen | 45355 | Formiggini | Fr Aug 19 2011, 17:04 |
8 | Bern(h)ard Ette | 42453 | Formiggini | Sa Jul 09 2011, 15:19 |
9 | Telefunken | 40880 | Odeon89 | So Apr 24 2011, 18:01 |
10 | Paul Dorn | 38676 | berauscht | Sa Jul 30 2011, 13:30 |
Top Posters | ||||
Rang | Name | Einträge | % | |
1 | berauscht | 1995 | 5,34% | |
2 | Starkton | 1879 | 5,03% | |
3 | GrammophonTeam | 1826 | 4,89% | |
4 | snookerbee | 1685 | 4,51% | |
5 | Formiggini | 1578 | 4,22% | |
6 | Willi-H-411 | 1296 | 3,47% | |
7 | krammofoon | 1214 | 3,25% | |
8 | gramofan | 1175 | 3,15% | |
9 | Rundfunkonkel | 1118 | 2,99% | |
10 | Limania | 1106 | 2,96% |
Top Topic Starter | ||||
Rang | Name | Einträge | % | |
1 | LoopingLoui | 497 | 8,62% | |
2 | GrammophonTeam | 423 | 7,34% | |
3 | berauscht | 318 | 5,52% | |
4 | krammofoon | 267 | 4,63% | |
5 | snookerbee | 249 | 4,32% | |
6 | Barnabás | 196 | 3,4% | |
7 | Formiggini | 176 | 3,05% | |
8 | SchellackFreak | 150 | 2,6% | |
9 | Hedensö | 143 | 2,48% | |
10 | Rundfunkonkel | 132 | 2,29% |
Top Antworter | ||||
Rang | Name | Einträge | % | |
1 | Starkton | 1740 | 5,51% | |
2 | berauscht | 1562 | 4,94% | |
3 | snookerbee | 1366 | 4,32% | |
4 | GrammophonTeam | 1304 | 4,13% | |
5 | Formiggini | 1239 | 3,92% | |
6 | 1166 | 3,69% | ||
7 | Willi-H-411 | 1062 | 3,36% | |
8 | gramofan | 1022 | 3,24% | |
9 | Musikmeister | 1004 | 3,18% | |
10 | Limania | 932 | 2,95% |
Ãœber Uns
Wir sind mehr als ein Forum! Als eingetragener Verein arbeiten wir an der Beständigkeit unserer Leidenschaft.
Ãœber unsWir suchen Dich!
Du schreibst Artikel, möchtest im Forum als Moderator aktiv werden? Dir liegt Social Media. Bewahre Wissen! Wir warten auf dich.
Schreib unsTipps
Einsteiger-Ratschläge für optimale Nutzung und wichtige Aspekte beim Grammophon und Schellackplatten-Kauf.
Zu den Informationen